4
90
Manual mecánico
70
Naftero HONDA
5,5
M. a cuerda
3,6
3
1300x95x1100
75 Kg
Tipo | Eléctrico |
---|---|
Potencia | 2 HP |
Tensión | 220-240 V/ 50 Hz |
Velocidad de Trabajo | 2800 Rpm |
Presión Nominal (bar-PSI) | 8 - 115 |
Calderín | 24 L |
Caudal | 210 L/min |
Peso | 23 Kg |
Tipo | Eléctrico |
---|---|
Potencia | 2 HP |
Tensión | 220-240 V/ 50 Hz |
Velocidad de Trabajo | 2800 Rpm |
Presión Nominal (bar-PSI) | 8 - 115 |
Calderín | 50 L |
Caudal | 210 L/min |
Peso | 35 Kg |
Tipo | Eléctrico - Correas |
---|---|
Potencia | 3 HP |
Tensión | 220-240 V/ 50 Hz |
Velocidad de Trabajo | 1050 Rpm |
Presión Nominal (bar-PSI) | 10 - 145 |
Calderín | 100 L |
Caudal | 397 L/min |
Peso | 70 Kg |
300-350
Hasta 9 cm
12 L
Manual
Naftero Masalta
6,5
A cuerda
5
1
1650x480x950
83 Kg
Modelo | DGR3200 | DGR3200-S |
---|---|---|
POTENCIA MAX | 4,5 kW / 3600 r.p.m. | 4,5 kW / 3600 r.p.m. |
CILINDRADA | 212 cc / 4 T | 212 cc / 4 T |
VOLTAJE | 230 v / 50 Hz | 110 v/230 v / 60 Hz |
POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 3000 w | 3200 w |
POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 2700 w | 2800 w |
ARRANQUE | Manual | Manual |
Modelo | DGRT5500 | DGRT5500-S |
---|---|---|
POTENCIA | 8,6 kW / 3600 r.p.m. | 8,6 kW / 3600 r.p.m. |
CILINDRADA | 389 cc / 4 T | 389 cc / 4 T |
VOLTAJE | 230 v – 400 v / 50 Hz | 110 v/400 v / 60 Hz |
POTENCIA MAX. TRIFÁSICA | 5500 w | 6000 w |
POTENCIA TRAB. TRIFÁSICA | 5000 w | 5500 w |
POTENCIA MAX. MONOFÁSICA | 3300 w | 3300 w |
POTENCIA TRAB. MONOFÁSICA | 2800 w | 2800 w |
ARRANQUE | Manual | Manual |
Motor / Engine 4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement 420cc 459cc
Potencia Máx. /
Max. Output Power
11,76kW 13,23kW
Voltaje-Frecuencia /
Voltage-Frequency
230V/50Hz
110V/230V/
60Hz
230V/50Hz
110V/230V/
60Hz
Potencia max. monofásica
Max. Power Mono-Phase
8000W
Potencia trab. monofásica
Working Power Mono-Phase
7500W
Arranque / Starter Manual/Eléctrico
Arranque | Manual / Recoil |
---|---|
Cilindrada | 99 |
Motor | 4T |
Potencia máx. | 3 hp |
Potencia máx. monofásica | 1,0 kW |
Potencia trab. monofásica | 0,9 kW |
Voltaje-frecuencia | 120-230 V / 50-60 Hz |
Arranque | Manual / Recoil |
---|---|
Cilindrada | 212 |
Motor | 4T |
Potencia máx. | 7 hp |
Potencia máx. monofásica | 3,0 kW |
Potencia trab. monofásica | 2,7 kW |
Voltaje-frecuencia | 120-230 V / 50-60 Hz |
Arranque | Manual / Recoil Eléctrico / Electric |
---|---|
Cilindrada | 389 |
Motor | 4T |
Potencia máx. | 13 hp |
Potencia máx. monofásica | 5,5 kW |
Potencia trab. monofásica | 5,0 kW |
Voltaje-frecuencia | 120-230 V / 50-60 Hz |
Arranque | Manual / Recoil Eléctrico / Electric |
---|---|
Cilindrada | 438 |
Motor | 4T |
Potencia máx. | 16 hp |
Potencia máx. monofásica | 6,8 kW |
Potencia trab. monofásica | 6,3 kW |
Voltaje-frecuencia | 120-230 V / 50-60 Hz |